


全自動濕度控制,RH50-70%任意調(diào)節(jié)
全自動溫度控制,16C°-30C°任意調(diào)節(jié)
控制濕度精準度±5% (也可定制成精度±2%RH)
控制溫度精準度1℃
PLC智能控制更精準
國際名牌壓縮機<丹佛斯/日立/谷輪/大金>可選
機身框架選用鋁合金
故障自動檢測功能
2013年選用變頻技術可省電10%
中國電子電器行業(yè)協(xié)會“國家質量穩(wěn)定合格產(chǎn)品
高靈敏測溫控制面板
采用意大利卡樂CAREL | Home元器件,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。
支持RS232,RS422,RS485通訊接口
支持Modbus通訊協(xié)議
蒸發(fā)器&冷凝器
鋁翅親水膜 ,冷凝器/蒸發(fā)器,防污漬清潔能力
0.1mm親水鋁箔材料,快速冷凝,效率大幅度提升
內(nèi)螺紋銅管,大大提升了系統(tǒng)能效
采用CAREL品牌溫室傳感器
準確測控技術 溫度可調(diào)范圍16C°-30C°任意控制 濕度可控范圍RH30-95%
控濕準度±3%RH
溫度準度±1℃
具有性能更可靠,功能更靈活等特性。
壓縮機采用Copeland美國谷輪
壓縮機和主要配件通過制冷系統(tǒng)科學合理的設計,在不同環(huán)境正常運行, 克服了壓縮機行業(yè)機型制冷量、除濕量不足,機組頻繁啟動產(chǎn)品故障率高的缺點, 同時也提高了產(chǎn)品的使用時長
高效電極式加濕
霧化顆粒小于1~3微粒,加濕均勻且加濕量大缺水自動檢測
電機式加濕具有潔凈加濕,無雜質、細菌及白粉,
安裝簡便,結構緊湊,
電極片采用性能穩(wěn)定的網(wǎng)狀結構,耐高溫,耐腐蝕性。
| 性能 | 型號 | HMS-03B | HMS-05B | HMS-09B | HMS-12B | HMS-20B | HMS-30B | HMS-40B | HMS-50B | HMS-60B | |
| 適用面積(平方、層高3m) | 10-15 | 15-25 | 25-35 | 35-55 | 60-80 | 80-120 | 130-160 | 160-200 | 200-240 | ||
| 匹數(shù)P | 1.5 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 16 | 20 | 24 | ||
| 空調(diào)機組整機性能 | 制冷量 | kw | 3 | 5 | 8.9 | 12 | 21 | 31 | 40 | 50 | 60 |
| 除濕量 | kg | 2 | 3 | 7 | 10 | 13 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
| 制熱量 | kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 32 | |
| 風量 | M3/h | 600 | 800 | 2300 | 3000 | 4300 | 7000 | 8000 | 10000 | 13000 | |
| 機外余壓 | Pa | 50 | 50 | 120 | 150 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 | |
| 機組噪音 | db(A) | 55 | 60 | 65 | 66 | 66 | 68 | 68 | 71 | 71 | |
| 控制器 | PLC智能觸摸屏/按鍵式 | ||||||||||
| 溫度控制范圍及精度 | 18~30℃ 精度±1℃ | ||||||||||
| 濕度控制范圍及精度 | 50~70% 精度±5%RH(也可定制成精度±2%RH) | ||||||||||
| 電源 | 220V-50Hz | 380V-50Hz 三相五線制 | |||||||||
| 機組總容量(kw) | 4.7 | 6.6 | 11 | 14 | 22 | 32 | 45 | 56 | 64 | ||
| 制冷系統(tǒng) | 壓縮機 | 類型 | 旋轉式 | 全封閉渦旋式 | |||||||
| 數(shù)量 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 名義輸入功率kw | 1.125 | 1.5 | 2.3 | 3.75 | 6 | 7.5 | 12 | 15 | 18 | ||
| 制冷劑 | 類型 | (R22 R407c R410 R134a)可選 | |||||||||
| 節(jié)流方式 | 熱力膨脹閥 | ||||||||||
| 輔助電加熱 | 類型 | 電加熱式 | |||||||||
| 功率kw | 2 | 3.5 | 5 | 7 | 9 | 15 | 21 | 27 | 36 | ||
| 加濕器 | 型式 | 電極式/電熱式 | |||||||||
| 加濕量kg/h | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 13 | 15 | 18 | 18 | ||
| 功率kw | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 6 | 9 | 11.25 | 13.5 | 13.5 | ||
| 室內(nèi)機 | 外形尺寸 | 長mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 1200 | 1500 | 1600 | 1650 | 1820 |
| 寬mm | 480 | 480 | 580 | 580 | 740 | 740 | 850 | 850 | 1050 | ||
| 高mm | 1750 | 1750 | 1950 | 1950 | 2230 | 2350 | 2360 | 2460 | 2472 | ||
| 室外機 | 外形尺寸 | 長mm | 823 | 823 | 638 | 738 | 788 |
738 |
788 | 888 | 888 |
| 寬mm | 378 | 378 | 638 | 738 | 788 | 738 | 788 | 838 | 838 | ||
| 高mm | 564 | 564 | 744 | 765 | 924 | 765 | 924 | 1045 | 1045 | ||
| 組數(shù) | 1 | 2 | |||||||||
| 連接管尺寸 | 高壓管mm | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 | |
| 低壓管mm | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12*2 | 19*2 | 22*2 | 22*2 | ||